fot. Launchmetrics/Spotlight
Phillip Lim tym razem skupia się na wibracjach Nowego Jorku, najbardziej chaotycznego i różnorodnego miasta na świecie. "Rozciągając się od Chinatown po Upper East Side, kolekcja jesień-zima 2023/2024 bada własną tożsamość poprzez kody ubioru i kody pocztowe, napięcie wynikające z poszukiwania, akceptowania i uświadamiania sobie, że jedynym sposobem na dopasowanie jest ustanowienie własnego [stylu - przyp.red.]" opowiada projektant i podkreśla, że w mieście pełnym obcych zawsze jest się mile widzianym. Da się to zauważyć w sylwetkach, które zaprezentował podczas NYFW: są buntownicze, silne, a przy tym tak zróżnicowane, że z daleka przypominają zlepek kilku zupełnie niezależnych kolekcji. Lim robi miejsce szczególne modzie wieczorowej, udowadniając, że nie musi ona zawężać się jedynie do wyświechtanej "małej czarnej". Co w takim razie zaproponował w alternatywach? Zobaczcie.
fot. Launchmetrics/Spotlight
1 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
2 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
3 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
4 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
5 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
6 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
7 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
8 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
9 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
10 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
11 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
12 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
13 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
14 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
15 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
16 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
17 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
18 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
19 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
20 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
21 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
22 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
23 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
24 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
25 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
26 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
27 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
28 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
29 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
30 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
31 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
32 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
33 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
34 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
35 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
36 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024fot. Launchmetrics/Spotlight
37 / 37 3.1. Phillip Lim jesień-zima 2023/2024
Komentarze